Kliknij i wybierz kolor tła strony

mapa strony| dodaj do ulubionych| poleć serwis
Przedsiębiorstwo z tradycjami
LABORATORIUM

Jakość wody

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna jest producentem i hurtownikiem wody przeznaczonej do spożycia. Woda jest produkowana na jedenastu Stacjach Uzdatniania Wody a następnie transportowana pierścieniowym systemem rurociągów magistralnych i sieciowych zbiorników wyrównawczych do klientów Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. - Rejonowych Przedsiębiorstw Wodociągowych.

Wybrane parametry jakościowe w zakresie monitoringu kontrolnego wody wtłaczanej do sieci ze Stacji Uzdatniania Wody Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A..

Twardość wód produkowanych przez Stacje Uzdatniania Wody GPW S.A (Na podstawie wyników analiz z lat 2009-2010)
Obszar/ jednostka ZUW Goczałkowice ZUW Dziećkowice SUW Strumień SUW Czaniec SUW Kozłowa Góra SUW Bibiela
min max min max min max min max min max min max
mg CaCO3/dm3 58 91 83 112 71 110 59 102 151 249 230 289
mmol/dm3 0,58 0,91 0,83 1,12 0,71 1,10 0,59 1,02 1,51 2,49 2,30 2,89
mval/dm3 1,16 1,82 1,66 2,24 1,42 2,2 1,18 2,04 3,02 4,98 4,6 5,78
Stopnie niemieckie [dGH], [dKH], [ºdH] 3,2 5,1 4,6 6,3 4,0 6,2 3,3 5,7 8,5 13,9 12,9 16,2
Stopnie angielskie [gb] lub [ºClarka] 4,0 6,3 5,8 7,8 4,9 7,6 4,1 7,1 10,5 17,3 16,0 20,1
Stopnie francuskie [TH] 5,8 9,1 8,3 11,2 7,1 11 5,9 10,2 15,1 24,9 23 28,9

 

jednostka / obszar SUW Maczki SUW Łazy SUW Będzin SUW Miedary SUW Zawada
min max min max min max min max min max
mg CaCO3/dm3 220 257 395 539 218 296 188 236 270 325
mmol/dm3 2,20 2,57 3,95 5,39 2,18 2,96 1,88 2,36 2,70 3,25
mval/dm3 4,4 5,14 7,9 10,78 4,36 5,92 3,76 4,72 5,4 6,5
Stopnie niemieckie [dGH], [dKH], [ºdH] 12,3 14,4 22,1 30,2 12,2 16,6 10,5 13,2 15,1 18,2
Stopnie angielskie gb] lub [ºClarka] 15,3 17,8 27,4 37,4 15,1 20,6 13,1 16,4 18,8 22,6
Stopnie francuskie [TH] 22 25,7 39,5 53,9 21,8 29,6 18,8 23,6 27 32,5

 

1 mmol = 100 mg CaCO3dm3
1 mval = 50 mg CaCO3dm3
1 stopień niemiecki = 17,86 mg CaCO3/dm3
1 stopień angielski = 14,4 mg CaCO3/dm3
1 stopień francuski = 10mg CaCO3/dm3

 

Twardość ogólna
Woda mg CaCO3/dm³ mmol/ dm³ mval/ dm³ stopnie niemieckie
Bardzo miękka 0-85 0-0,89 0-1,78 0-5
Miękka 86-170 0,90-1,78 1,79-3,57 6-10
Średnio twarda 171-340 1,79-3,57 3,58-7,13 11-20
Twarda 341-510 3,58-5,35 7,14-10,70 21-30
Bardzo twarda >511 >5,36 >10,80 >31

 

Technologie

Najnowsze technologie uzdatniania wody oraz zarzadzania jakością sieci wodociągowej. Poznaj je.

Nasze obiekty

Zapraszamy do obejrzenia mapy naszych obiektów rozmiesczonych na terenie całego Górnego Śląska.

Dane teleadresowe

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach

 

ul. Wojewódzka 19
40-026 Katowice

Tel. +48 32 6038 861

Fax +48 32 6038 614