ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Parametry produkowanej wody

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna jest producentem i hurtownikiem wody przeznaczonej do spożycia. Woda jest produkowana na jedenastu Stacjach Uzdatniania Wody a następnie transportowana pierścieniowym systemem rurociągów magistralnych i sieciowych zbiorników wyrównawczych do klientów Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. - Rejonowych Przedsiębiorstw Wodociągowych.

Twardość wód produkowanych przez Stacje Uzdatniania Wody GPW S.A
(Na podstawie wyników analiz z 2022 r. )

Obszar/jednostka

ZUW Goczałkowice

ZUW Dziećkowice

SUW Czaniec

SUW Kozłowa Góra

SUW Bibiela

SUW Maczki

SUW Łazy

SUW Będzin

SUW Miedary

SUW Zawada

min

max

min

max

min

max

min

max

min

max

min

max

min

max

min

max

min

max

min

max

mg CaCO3/dm3 65,40 94,00 83,00 107,00 65,60 98,00 126,00 224,00 246,00 295,00 235,20 268,30 407,00 480,00 204,50 247,90 200,00 255,00 289,00 320,00
mmol/dm3 0,65 0,94 0,83 1,07 0,66 0,98 1,26 2,24 2,46 2,95 2,35 2,68 4,07 4,80 2,05 2,48 2,00 2,55 2,89 3,20
mval/dm3 1,31 1,88 1,66 2,14 1,31 1,96 2,52 4,48 4,92 5,90 4,70 5,37 8,14 9,60 4,09 4,96 4,00 5,10 5,78 6,40
stopnie niemieckie 3,66 5,26 4,65 5,99 3,67 5,49 7,05 12,54 13,77 16,52 13,17 15,02 22,79 26,88 11,45 13,88 11,20 14,28 16,18 17,92
stopnie angielskie 4,54 6,53 5,76 7,43 4,56 6,81 8,75 15,56 17,08 20,49 16,33 18,63 28,26 33,33 14,20 17,22 13,89 17,71 20,07 22,22
stopnie francuskie 6,54 9,40 8,30 10,70 6,56 9,80 12,60 22,40 24,60 29,50 23,52 26,83 40,70 48,00 20,45 24,79 20,00 25,50 28,90 32,00

Przeliczniki jednostek twartości

1 mmol 100 mg CaCO3dm3
1 mval 50 mg CaCO3dm3
1 stopień niemiecki 17,86 mg CaCO3/dm3
1 stopień angielski 14,4 mg CaCO3/dm3
1 stopień francuski 10mg CaCO3/dm3

Skala twartości wody

Twardość ogólna
Woda mg CaCO3/dm³ mmol/ dm³ mval/ dm³ stopnie niemieckie
Bardzo miękka 0-85 0-0,89 0-1,78 0-5
Miękka 86-170 0,90-1,78 1,79-3,57 6-10
Średnio twarda 171-340 1,79-3,57 3,58-7,13 11-20
Twarda 341-510 3,58-5,35 7,14-10,70 21-30
Bardzo twarda >511 >5,36 >10,80 >31

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel: +48 32 6038 861
fax: +48 32 6038 614

KRS: 0000247533
NIP: 634-012-87-88
REGON: 271506695
Kapitał Zakładowy: 425 875 100 zł wpłacony w całości


2022 © Wszelkie prawa zastrzeżone.