Data publikacji | Plik do pobrania |
---|---|
2024-11-29 | 2024_11_29_OGLOSZENIE o zamowieniu.pdf |
Data publikacji | Plik do pobrania |
---|---|
2024-11-22 | 2024_11_22_OGLOSZENIE o zamowieniu.pdf |
2024-12-06 | 2024_12_06_Zawiadomienie o przedluzeniu terminu skladania ofert.pdf |
Data publikacji | Plik do pobrania |
---|---|
2024-11-21 | 2024_11_21_OGLOSZENIE o zamowieniu-3.pdf |
2024-12-11 | 2024_12_11_Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-2.pdf |
Data publikacji | Plik do pobrania |
---|---|
2024-11-21 | 2024_11_21_OGLOSZENIE o zamowieniu.pdf |
2024-12-11 | 2024_12_11_Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf |
Data publikacji | Plik do pobrania |
---|---|
2024-11-14 | 2024_11_14_OGLOSZENIE o zamowieniu.pdf |
2024-12-06 | 2024_12_06_Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf |
Data publikacji | Plik do pobrania |
---|---|
2024-11-14 | 2024_11_14_OGLOSZENIE o zamowieniu.pdf |
2024-12-06 | 2024_12_06_Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Cz. I Cz.II.pdf |
2024-12-06 | 2024_12_06_Zawiadomienie INFORMACJA o uniewaznieniu Cz. III Cz. IV.pdf |
2024-12-06 | 2024_12_06_Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Cz. V.pdf |
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice
mail:
tel: +48 32 6038 861
fax: +48 32 6038 614
KRS: 0000247533
NIP: 634-012-87-88
REGON: 271506695
Kapitał Zakładowy: 425 875 100 zł wpłacony w całości